グループホーム 基本料金(介護保険適用費用)
▼優鳥・優海・椿の1ヶ月の利用料の目安
介護度別 法定利用料 | 1割負担の方(1日あたり) | その他の経費(1ヶ月あたり) | 1ヶ月(30日)の目安 |
---|---|---|---|
要支援 2 | 755円 | 居室料 20,000円 水道光熱費 20,000円 食費 30,000円 |
92,650円 |
要介護 1 | 759円 | 92,770円 | |
要介護 2 | 795円 | 93,850円 | |
要介護 3 | 818円 | 94,540円 | |
要介護 4 | 835円 | 95,050円 | |
要介護 5 | 852円 | 95,560円 |
※料金は1ヶ月の目安です。 ※2割負担・3割負担の方はお問合せください。
デイサービス 基本料金(介護保険適用費用)
▼7時間以上8時間未満の場合
介護度別 法定利用料 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 480円 | 960円 | 1,440円 |
要支援 2 | 508円 | 1,016円 | 1,524円 |
要介護 1 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 |
要介護 2 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
要介護 3 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
要介護 4 | 573円 | 1,146円 | 1,719円 |
要介護 5 | 593円 | 1,186/円 | 1,779円 |
▼8時間以上9時間未満の場合
介護度別 法定利用料 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 496円 | 992円 | 1,488円 |
要支援 2 | 524円 | 1,048円 | 1,572円 |
要介護 1 | 535円 | 1,070円 | 1,605円 |
要介護 2 | 554円 | 1,108円 | 1,662円 |
要介護 3 | 573円 | 1,146円 | 1,719円 |
要介護 4 | 592円 | 1,184円 | 1,776円 |
要介護 5 | 612円 | 1,224/円 | 1,836円 |
小規模多機能 基本料金(介護保険適用費用)
▼大空のみ利用の方の登録料(1か月)
介護度別 法定利用料 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 3,403円 | 6,806円 | 10,209円 |
要支援 2 | 6,877円 | 13,754円 | 20,631円 |
要介護 1 | 10,320円 | 20,640円 | 30,960円 |
要介護 2 | 15,167円 | 30,334円 | 45.501円 |
要介護 3 | 22,062円 | 44,124円 | 66,186円 |
要介護 4 | 24,350円 | 48,700円 | 73,050円 |
要介護 5 | 26,849円 | 53,698円 | 80,547円 |
▼大地入居の方の登録料(1か月)
介護度別 法定利用料 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 3,066円 | 6,132円 | 9,198円 |
要支援 2 | 6,196円 | 12,392円 | 18,588円 |
要介護 1 | 9,298円 | 18,596円 | 27,894円 |
要介護 2 | 13,655円 | 27,310円 | 40,965円 |
要介護 3 | 19,878円 | 39,756円 | 59,634円 |
要介護 4 | 21,939円 | 43,878円 | 65,817円 |
要介護 5 | 24,191円 | 48,382円 | 72,573円 |